首页 > 涉企行政检查公示专栏 > 检查计划 > 县本级
永清县生态环境领域涉企行政检查计划
永清县生态环境领域涉企行政检查计划
| 永清县生态环境领域涉企行政检查计划 | |||||||
| 序号 | 专项检查名称 | 检查形式 | 时间安排 | 检查范围 | 检查方式 | 检查频次 | 牵头股室 |
| 1 | 打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动 | 县级自查、配合上级部门检查 | 4-12月,县级开展自查,市级进行抽查。 | 涉危废单位、重点排污单位、排污许可重点管理单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 | 执法大队 |
| 2 | 打击第三方环保服务机构弄虚作假问题专项整治行动 | 县级自查、配合上级部门检查 | 4-12月,县级开展自查,市级进行抽查。 | 第三方检测机构 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 | 执法大队 |
| 3 | 辐射安全隐患排查专项行动 | 县级自查、配合上级部门检查 | 贯穿全年 | 涉辐射排污单位 | 现场、非现场 | 根据上级制定的监督检查计划确定对放射源、射线装置的检查频次。 | 辐射股 |
| 4 | 对从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位进行现场检查 | 县级自查、配合上级部门检查 | 全年 | 从事产生、收集、贮存、运输、利用处置固体废物等活动的单位和其他生产经营单位 | 现场、非现场 | 按照抽查比例要求开展现场和非现场核查工作 | 土壤生态环境与固体废物管理股 |
| 5 | 废弃电器电子拆解审核 | 县级自查、配合上级部门检查 | 每月对拆解企业规范拆解情况进行审核 | 申请废弃电器电子拆解专项资金的拆解企业 | 现场、非现场 | 每月对拆解企业规范拆解情况进行审核 | 土壤生态环境与固体废物管理股 |
| 6 | 涉及机动车污染防治有关工作开展督导帮扶 | 县级自查、配合上级部门检查 | 贯穿全年 | 加油站、储油库;机动车、非道路移动机械生产和销售企业;机动车集中停放单位(含重点用车大户单位);机动车排放维修机构;非道路移动机械使用地;机动车排放检验机构。 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对需要现场核实的进行现场核查。 | 机动车股 |
| 7 | 钢铁等7个重点行业环保绩效创A帮扶和A级企业质量管理提升服务帮扶行动 | 全年根据创A企业和A级需要,开展帮扶行动。 | 全年根据实际情况和企业需要,开展服务帮扶行动。 | 钢铁等7个重点行业环保绩效A级企业和创A企业 | 现场、非现场 | 根据企业需要开展 | 大气环境股 |
| 8 | 低效失效大气污染治理设施排查整治专项行动 | 县级自查、配合上级部门开展检查 | 按照省市工作部署,开展低效失效大气污染治理实施排查整治专项行动,对发现的问题能立行立改的,督促企业抓紧整改到位,其他问题,力争2025年底前整改到位。 | 永清县辖区内排放大气污染物的企业事业单位 | 现场、非现场 | 按照省市工作部署,对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 | 大气环境股 |
| 9 | 涉气企业督导帮扶 | 县级自查、配合上级部门开展检查 | 贯穿全年 | 永清县辖区内排放大气污染物的企业事业单位 | 现场、非现场 | 按照省市工作部署,对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查。 | 大气环境股 |
| 10 | 全市涉水重点排污单位执法检查行动 | 县级自查、配合上级部门检查 | 贯穿全年 | 全县涉水排污单位 | 现场、非现场 | 对存在问题线索的进行现场检查 | 水生态环境与自然生态保护股 |
| 11 | 年度全省清洁生产审核评估、验收入企现场核实 | 县级督导、配合上级审核 | 5月-12月 | 列入年度清洁生产审核名单的企业 | 配合市局组织专家对列入年度清洁生产审核名单的企业开展现场核实 | 清洁生产审核评估、验收各1次 | 科技宣教与监测股 |
| 12 | 环境舆情案件核查 | 县级检查、配合上级复核 | 贯穿全年 | 涉舆情案件的企业事业单位 | 现场 | 根据需要开展 | 各业务股室、执法大队 |
| 13 | 温室气体重点排放单位碳核查、复查和碳市场能力提升帮扶、核查 | 县级自查、配合上级部门检查 | 4月-12月 | 温室气体重点排放单位 | 现场、非现场 | 对纳入重点排放单位名录的企业开展碳核查、复查和碳市场能力提升帮扶、核查 | 科技宣教与监测股 |
| 14 | 温室气体自愿减排项目与核证自愿减排量的真实性、合规性组织开展监督检查 | 县级自查、配合上级部门检查 | 贯穿全年 | 温室气体自愿减排项目 | 现场、非现场 | 对温室气体自愿减排项目与核证自愿减排量的真实性、合规性组织开展监督检查 | 科技宣教与监测股 |
| 15 | 土壤污染及农村环境风险隐患排查 | 县级自查、配合上级部门抽查 | 贯穿全年 | 全县土壤污染重点监管单位、垃圾填埋场、污水处理厂、危废处置或经营单位、全市农用地周边涉重金属企业、重点村庄 | 现场、非现场 | 依据上级部门抽查线索开展现场或非现场执法检查 | 土壤生态环境与固体废物管理股 |
| 16 | 按《2025年河北省生态环境监测工作方案》要求的污染源执法监测 | 现场采样 | 根据实际情况 | 按《2025年河北省生态环境监测工作方案》要求,对涉及填埋处置的危废物处置场,纳入环境风险重点管控单位的年产生危废物100吨以上的企业开展一次执法监测。 | 现场采样 | 每年开展一次 | 监控中心 |
| 17 | 依据《河北省农业农村生态环境保护“十四五”规划》、《河北省畜禽养殖污染防治“十四五”规划》的污染源执法监测 | 现场采样 | 一年2次 | 依据《河北省农业农村生态环境保护“十四五”规划》、《河北省畜禽养殖污染防治“十四五”规划》,对畜禽规模养殖场开展污染物排放监测,重点为设排污口的养殖场排放废水和养殖场恶臭污染物排放。 | 现场采样 | 设排污口养殖场:每半年监测1次,全年2次;养殖场恶臭排放:4或5月份,以及9或10月份蓄禽粪污集中还田期间各1次。 | 监控中心 |
| 18 | 固定污染源监测工作核查 | 县级自查、配合上级部门检查 | 1-12月,市县两级按需开展抽查或自查工作。 | 排污单位 | 现场、非现场 | 根据管理、执法需求确定频次,对存在超标、虚假监测等违法行为的排污单位增加监测频次;对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在问题线索的进行现场核查 | 科技宣教与监测股、监控中心、执法大队 |
| 19 | 监测机构数据质量专项检查 | 县级自查、配合上级部门检查 | 3-12月,市县两级按需开展专项核查工作。 | 社会监测机构、排污单位 | 现场、非现场 | 对非现场手段齐全的进行非现场检查,对存在线索的进行现场核查工作 | 科技宣教与监测股、监控中心、执法大队 |
| 20 | 对排污许可落实情况进行监督检查 | 配合上级部门核查 | 按照省、市方案开展 | 排污单位 | 现场、非现场 | 按照抽查比例要求开展现场和非现场核查工作 | 环境影响评价与排放管理股 |
| 21 | 对排污许可证质量、执行报告落实情况组织开展监督检查 | 配合上级部门网上核查、现场核查 | 按照省、市方案开展 | 排污单位 | 现场、非现场 | 按照抽查比例要求开展现场和非现场核查工作 | 环境影响评价与排放管理股 |

冀公网安备:13102302000301号

