政府信息公开
索 引 号:328-372/2023-11-27/24181主题分类:市场监管、安全生产监管发布机构:县市场监管局
发文日期:2023-11-27文  号:有 效 期:  有效
名  称:永清县市场监督管理局2023年下半年食品抽检不合格批次
永清县市场监督管理局2023年下半年食品抽检不合格批次
发布机构:县市场监管局 发布日期:2023-11-27
永清县市场监督管理局2023年下半年食品抽检不合格批次
重要提示:大米、香米等稻米类的谷物加工品中检出镉不合格时,市县级市场监管部门无权公布。具体流程要求见食安办函〔2015〕2号文件。
信息公布上传字段限制:
1 抽样编号不能有空格回车等特殊字符。
2 被抽样单位所在省份必须按照省份简写填写,如北京、广东等。
3 分类字段必须按照每年计划中的食品大类填写。
4 所有字段均为必填项。
5 所有字段均不能包含问号。
抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 公告号 公告日期 任务来源/项目名称 检验机构 备注 公告网址链接  
XBJ23131023111047195 1 / / 永清县城内新阳光酒楼 廊坊市永清县城内金雀大街南侧142号 菠菜 / / 2023/8/7 毒死蜱||0.060mg/kg||0.02mg/kg 食用农产品     永清县市场监督管理局 谱尼测试科技(天津)有限公司 /    
XBJ23131023111047196 2 / / 永清县城内新阳光酒楼 廊坊市永清县城内金雀大街南侧142号 芹菜 / / 2023/8/7 毒死蜱||0.13mg/kg||0.05mg/kg 食用农产品     永清县市场监督管理局 谱尼测试科技(天津)有限公司 /    
XBJ23131023111047246 3 / / 永清县城内聚丰园饭店 河北省廊坊市永清县廊霸路东、鑫琳花园底商 尖椒 / / 2023/8/6 噻虫胺||0.064mg/kg||0.05mg/kg 食用农产品     永清县市场监督管理局 谱尼测试科技(天津)有限公司 /    
XBJ23131023111047251 4 / / 永清县城内聚丰园饭店 河北省廊坊市永清县廊霸路东、鑫琳花园底商 菠菜 / / 2023/8/7 毒死蜱||0.074mg/kg||0.02mg/kg 食用农产品     永清县市场监督管理局 谱尼测试科技(天津)有限公司 /    
XBJ23131023111047201 5 / / 永清县城内新阳光酒楼 廊坊市永清县城内金雀大街南侧142号 / / 2023/8/7 噻虫胺||0.31mg/kg||0.2mg/kg 食用农产品     永清县市场监督管理局 谱尼测试科技(天津)有限公司 /    
XBJ23131023111047252 6 / / 永清县城内聚丰园饭店 河北省廊坊市永清县廊霸路东、鑫琳花园底商 油菜(普通白菜) / / 2023/8/6 毒死蜱||0.060mg/kg||0.02mg/kg 食用农产品     永清县市场监督管理局 谱尼测试科技(天津)有限公司 /  
永清县市场监督管理局2023年下半年食品抽检不合格批次.xls
af2037edfb3634c9009734dddf3e4815.xls (23.50 KB)
打印此页  关闭窗口